『관세청장이 인정하는 원산지(포괄)확인서 고시』는 농축수산물, 식품 및 재활용 물품의 생산자 및 제조자 등이 자유무역협정 원산지확인서를 간편하게 이용할 수 있게 하여 FTA 활용과 수출을 지원하기 위해 운용되고 있습니다. 최근 관세청에서 『관세청장이 인정하는 원산지(포괄)확인서 고시』(관세청고시 제2023-56호, ‘23.9.7) 개정안 시행하여 안내드리오니 업무에 참고 부탁드립니다.
I. 개정사유
□ 재활용 물품의 원산지증빙절차를 간소화하여 FTA 활용 수출 지원
II. 주요 내용
□ 우수 재활용 제품 인증*을 받은 재활용 제품은 해당 인증서로 원산지를 간이하게 증빙할 수 있도록 적용 대상 품목 및 서류 확대
* 우수 재활용 제품인증(Good Recycled, GR)제도 탄소감축 및 자원순환산업 육성을 위해 국내에서 개발·생산된 재활용 제품의 품질·친환경성을 평가하여 우수제품으로 인증하는 제도 |
ㅇ 인정 품목
NO | 분야 | 품목명 | 품질인증 기준번호 | HS번호 |
1 | 폐식용류 | 재활용 가루 세탁비누 | GR M 2002 | 3402.50 |
2 | 폐유 | 정제연료유 | GR M 2102 | 2710.12 / 2710.19 |
3 | 폐플라스틱 | PMMA 재활용 MMA 유기복합물 | GR M 3086 | 2916.14 |
4 | 폐요업 | 재활용 석재를 이용한 포장블록 | GR F 4031 | 6801.00 / 6802.00 |
5 | 성복토 및 뒷채움용 철강슬래그 | GR F 4042 | 2619.00 / 2517.20 |
6 | 폐고무 | 재활용 트레드 타이어 | GR M 6001 | 4012.90 |
7 | 재활용 폴리우레탄 고무분말 | GR M 6020 | 3915.90 |
8 | 재활용 타이어 분말 | GR M 6021 | 4004.00 |
9 | 인조잔디용 고무분말 | GR M 6024 | 4004.00 |
10 | 수산물가공 잔재물 | 패화석 비료 | GR M 9005 | 0508.00 / 2825.90 |
11 | 공업용 탄산칼슘 | GR M 9015 | 2836.50 |
12 | 패분 | GR M 9016 | 0508.00 / 2825.90 |
13 | 유기성 폐기물 | 부산물 비료(퇴비) | GR M 9001 | 3101.00 |
14 | 남은 음식물 사료(건식) | GR M 9006 | 2309.90 |
15 | 사료용 어분 | GR M 9008 | 2301.20 |
16 | 사료용 육골분 | GR M 9010 | 0506.90 |
17 | 육분 | GR M 9011 | 2301.10 |
18 | 혈분 | GR M 9012 | 0511.99 |
19 | 사료용 유지 | GR M 9017 | 1518.00 |
20 | 폐금속 | 폐알루미늄캔을 이용한 알루미늄 탈산제 | GR D 0004 | 7601.20 |
21 | PMMA 재활용 산화알루미늄 | GR D 0007 | 2818.20 |
22 | 재활용 인듐 | GR D 0008 | 8112.92 |
23 | 재활용 주석 | GR D 0009 | 8001.10 |
24 | 재활용 코발트 | GR D 0010 | 8105.20 |
25 | 재활용 구리 | GR D 0011 | 7403.19 |
ㅇ 인정 서류
구분 | 서류명 | 발급근거 | 발급기관 | 서식 |
재활용공산품 | ⑲ 우수재활용제품 인증서 | 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제33조(재활용 제품의 규격·품질기준) | 산업통상자원부 국가기술표준원 | 서식19 |